売マンション ナビシティ牛牧 602 3LDK
価格 | 950万円 | 階建/階 | 15階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | ゆとりーとライン / 金屋駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市守山区大牧町 | ||||
築年月 | 1991年1月(築33年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 77.42㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | ゆとりーとライン / 金屋駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄瀬戸線 / 守山自衛隊前駅 徒歩11分 JR中央線(塩尻~名古屋) / 新守山駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市守山区大牧町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 950万円 | 平米単価 | 12.28万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,100円/月 | 修繕積立金 | 11,230円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 駐輪場利用料(シール代):250円 |
建物名・部屋番号 | ナビシティ牛牧 602 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 室内洗濯機置場 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:株式会社熊谷組 用途地域:準住居 ※告知事項有。 ※ペット不可。 駐輪場:一世帯一台 シール代250円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 4.5・5.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 77.42㎡ | バルコニー | 6.48㎡ |
階建/階 | 15階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1991年1月(築33年11ヶ月) | 総戸数 | 44戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) | ||
駐車場 | 近有 7,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 136,711.00㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(ミソノサービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983357592 | ||
情報公開日 | 2024/10/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)まりも不動産
- 交通:
- 名鉄河和線/知多半田 徒歩15分
- 住所:
- 愛知県半田市山代町2丁目103-9 2F
- TEL:
- 0569-21-8600
- FAX:
- 0569-21-8606
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第25421号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。