売戸建住宅 愛知郡東郷町 大字和合字前田 (日進駅) 2階建 3LDK
価格 | 4,880万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄豊田線 / 日進駅 徒歩24分 | ||||
所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字和合字前田 | ||||
築年月 | 2020年5月(築4年7ヶ月) | 建物面積 | 113.85㎡ | 土地面積 | 公簿 165.49㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場2台分 南向き バス1坪以上 24時間換気システム 閑静な住宅街 区画整理地内 前面棟無
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 名鉄豊田線 / 日進駅 徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市鶴舞線 / 赤池駅 徒歩45分 [バス利用可] バス17分 和合西口 停歩1分 |
||
所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字和合字前田 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,880万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | オープンキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 電動シャッター 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 上水道 下水道 都市ガス 電気 エアコン ワイドバルコニー 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 工事完了予定年月:2020年05月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 東郷モデルハウス | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 8.5・6.8・6.1 LDK 18) | 建物面積 | 113.85㎡ |
土地面積 | 公簿 165.49㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2020年5月(築4年7ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 北16.0m 公道 接面8.1m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第R01確認建築愛建住セ51394号 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6979511136 | ||
情報公開日 | 2024/09/20 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)まりも不動産
- 交通:
- 名鉄河和線/知多半田 徒歩15分
- 住所:
- 愛知県半田市山代町2丁目103-9 2F
- TEL:
- 0569-21-8600
- FAX:
- 0569-21-8606
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第25421号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。